AZ Light – Receptor para AZ-Radio Loggers
AZ-light lo ayudará a reducir las pérdidas de agua de manera eficiente y reducir significativamente los costos de personal.
- (1) receptor
- (2) registrador estándar
- (3) imán
- (4) imán de recogida
- (5) hydrophono logger
Detalles Técnicos:
Pantalla: | pantalla LCD iluminada, 128 x 64 Pixels |
Se muestra: | – nivel mínimo estadistico de la noche pasada – nivel mínimo estadistico de los últimos 14 días – calidad de la medida (lluvia,viento,etc..) – valores mayor/menor actuales – número de serie del logger |
Memoria: | – automatica (de las últimas 14 medidas) – capacidad 100 (optionalmente 2,000 loggers) |
Frecuencia de Recepción: | 433 MHz (otras Frecuencias bajo pedido) |
Antena | incorporada |
Conexiones: | Conector USB |
Alimentación: | pilas: 4 pilas 1,5 V (AAA) tiempo de funionamiento: aprx. 100 horas, dependiendo de la capacidad de la batería |
Rango de Temperatura: | -15°C hasta +55°C |
Dimensiones: | 205 / 105 / 30 mm (unidad central) |
Peso: | 400 Gramos |
![]() |
Ficha de Producto (inglés) |
![]() |
Pedir información |